Population
566 855
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Marne | 136557 | 284823 | 96048 | 49427 | 566855 |
Grand-Est | 1282605 | 2786081 | 966859 | 520674 | 5556219 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Marne | 81.3 |
Grand-Est | 87.6 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )