Population
566 659
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Marne | 136379 | 282780 | 97985 | 49515 | 566659 |
Grand-Est | 1277237 | 2772272 | 991172 | 521970 | 5562651 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Marne | 82.8 |
Grand-Est | 89.9 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )