Population
5 556 219
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 63776 | 129676 | 50655 | 26475 | 270582 |
Aube | 75763 | 147965 | 55651 | 30863 | 310242 |
Marne | 136557 | 284823 | 96048 | 49427 | 566855 |
Haute-Marne | 36638 | 80440 | 35135 | 20299 | 172512 |
Meurthe-et-Moselle | 170660 | 374447 | 122274 | 66379 | 733760 |
Meuse | 42030 | 86775 | 36090 | 19188 | 184083 |
Moselle | 235229 | 532271 | 181955 | 97088 | 1046543 |
Bas-Rhin | 262031 | 594991 | 183997 | 99038 | 1140057 |
Haut-Rhin | 179574 | 384851 | 131260 | 71401 | 767086 |
Vosges | 80347 | 169842 | 73794 | 40516 | 364499 |
Grand-Est | 1282605 | 2786081 | 966859 | 520674 | 5556219 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 91.5 |
Aube | 88.5 |
Marne | 81.3 |
Haute-Marne | 117 |
Meurthe-et-Moselle | 83.9 |
Meuse | 100.4 |
Moselle | 88.2 |
Bas-Rhin | 80.4 |
Haut-Rhin | 85 |
Vosges | 109.6 |
Grand-Est | 87.6 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )