Population
1 148 073
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 261999 | 596157 | 189691 | 100226 | 1148073 |
Grand-Est | 1277237 | 2772272 | 991172 | 521970 | 5562651 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bas-Rhin | 82.9 |
Grand-Est | 89.9 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )