Population
760 134
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haut-Rhin | 182695 | 397096 | 114765 | 65578 | 760134 |
Grand-Est | 1314487 | 2892109 | 847176 | 500873 | 5554645 |
France | 16294725 | 33860990 | 9980991 | 5994167 | 66130873 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haut-Rhin | 72.1 |
Grand-Est | 75.2 % |
France | 72.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )