Population
768 372
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haut-Rhin | 172527 | 378572 | 141068 | 76205 | 768372 |
Grand-Est | 1248116 | 2743371 | 1022563 | 551232 | 5565282 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haut-Rhin | 96.2 |
Grand-Est | 96.8 % |
France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )