Population
770 738
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Haut-Rhin | 171998 | 382070 | 141464 | 75206 | 770738 |
| Grand-Est | 1244063 | 2749437 | 1021271 | 548607 | 5563378 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Haut-Rhin | 96.1 |
| Grand-Est | 96.8 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
