Adultes ayant une mesure de protection
Part des adultes accompagnés ayant une mesure de protection pour majeurs
Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 61.1 % | 41.2 % | 96.7 % | 87.5 % | 57.4 % | 63.3 % |
Aube | 87.1 % | 48.9 % | 100 % | 92.9 % | 57.7 % | 70.2 % |
Marne | 51.9 % | 74.6 % | 86.3 % | 87.5 % | 61.9 % | 66.1 % |
Haute-Marne | 72.7 % | 48.9 % | 98.6 % | 37.2 % | 63.8 % | 63 % |
Meurthe-et-Moselle | 34.7 % | 83.1 % | 71.8 % | 75.4 % | 66.2 % | 62.6 % |
Meuse | 90.2 % | ∅ | 72.4 % | 89.5 % | 55.8 % | 67.2 % |
Moselle | 35.5 % | 36.5 % | 86 % | 84.5 % | 48.4 % | 58.3 % |
Bas-Rhin | 58.8 % | 76.6 % | 85.1 % | 83.1 % | 55.5 % | 65.1 % |
Haut-Rhin | 25 % | 31.8 % | 83.8 % | 92.5 % | 48.9 % | 49.5 % |
Vosges | 29.8 % | 52.6 % | 92.6 % | 86.6 % | 46.2 % | 55.7 % |
Grand-Est | 42.9 % | 57.3 % | 86.1 % | 82.7 % | 55.1 % | 60.6 % |
France | 50.3 % | 43.5 % | 88.6 % | 91.1 % | 54 % | 61.5 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )