Adultes ayant une mesure de protection
Part des adultes accompagnés ayant une mesure de protection pour majeurs
Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 51.8 % | 42.2 % | 93.6 % | 84.8 % | 57.8 % | 61.7 % |
Aube | 73.4 % | 41.2 % | 100 % | 94.5 % | 57.6 % | 67.2 % |
Marne | 62 % | 58 % | 82.9 % | 90.4 % | 57.1 % | 65.9 % |
Haute-Marne | 75.3 % | 60 % | 100 % | 100 % | 58.7 % | 68.2 % |
Meurthe-et-Moselle | 39.7 % | 61.3 % | 78.3 % | 84.8 % | 59.5 % | 61.8 % |
Meuse | 54.3 % | 58.8 % | 100 % | 90.2 % | 56.5 % | 64.1 % |
Moselle | 40.6 % | 35.4 % | 87 % | 86.3 % | 47.4 % | 59.3 % |
Bas-Rhin | 54.3 % | 72.2 % | 89.7 % | 86.9 % | 54.4 % | 64.6 % |
Haut-Rhin | 24.5 % | 27.5 % | 88.8 % | 92.5 % | 50.9 % | 50.8 % |
Vosges | 31.6 % | 50 % | 91.8 % | 90.4 % | 46.5 % | 55.1 % |
Grand-Est | 45 % | 47.4 % | 88 % | 88.4 % | 53.6 % | 60.6 % |
France | 50.6 % | 43.6 % | 89.7 % | 92.3 % | 53.4 % | 61.4 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )