Adultes ayant une mesure de protection
Part des adultes accompagnés ayant une mesure de protection pour majeurs
Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 59.7 % | 43.9 % | 95.7 % | 87.7 % | 56.6 % | 62.5 % |
Aube | 74.6 % | 43.4 % | 100 % | 42.5 % | 54 % | 58.7 % |
Marne | 51.3 % | 76.2 % | 83.7 % | 88.8 % | 55.3 % | 63.3 % |
Haute-Marne | 71 % | 60 % | 97.5 % | 98 % | 57.6 % | 70.4 % |
Meurthe-et-Moselle | 48.4 % | 76.3 % | 117.6 % | 54.1 % | 59.6 % | 61 % |
Meuse | 54.8 % | 33.3 % | 84 % | 90.2 % | 58.1 % | 66.4 % |
Moselle | 31.3 % | 54.1 % | 87.4 % | 84 % | 48.6 % | 59.2 % |
Bas-Rhin | 57.1 % | 78.7 % | 88.9 % | 86.6 % | 54.7 % | 65.6 % |
Haut-Rhin | 24.5 % | 28.3 % | 90 % | 92.4 % | 51.3 % | 49.8 % |
Vosges | 27.6 % | 58.8 % | 91.2 % | 90.9 % | 46 % | 54.8 % |
Grand-Est | 43.7 % | 55.3 % | 90.9 % | 81.6 % | 53.4 % | 59.9 % |
France | 50.1 % | 43.8 % | 89.6 % | 90.5 % | 53.2 % | 60.9 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )