Trajectoires des enfants en ESMS
3 111
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2022 est de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Bas-Rhin | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 55 | 112 | 16 | <10 | 14 |
SESSAD | <10 | 56 | 32 | 14 | 18 | <10 |
DITEP | <10 | 70 | 17 | <10 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
IES/DIES | <10 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 206 | 193 | 33 | 24 | 18 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Bas-Rhin | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 17 | 49 | <10 | 123 | <10 |
SESSAD | 20 | <10 | 16 | 128 | <10 |
DITEP | 0 | 15 | <10 | 83 | 0 |
IEM/DIEM | 11 | <10 | 0 | 10 | 0 |
IES/DIES | 13 | <10 | 0 | 23 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 79 | 22 | 367 | 15 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Bas-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 74 | 43 | 33 | 19 | <10 |
SESSAD | 93 | 12 | <10 | 23 | <10 |
DITEP | 57 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | 11 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | 40 | 12 | <10 | <10 | <10 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
Total | 276 | 80 | 49 | 55 | 27 |
Sources :
RAH ESMS enfance