Trajectoires des enfants en ESMS
2 222
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2022 est de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Haut-Rhin | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 59 | 61 | <10 | 0 | <10 |
SESSAD | 0 | 36 | 36 | <10 | 0 | <10 |
DITEP | Pas de données | 12 | <10 | 12 | 0 | 0 |
IES/DIES | <10 | <10 | <10 | <10 | 24 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 10 | <10 | <10 | 0 | 0 |
Total | 13 | 126 | 114 | 31 | 24 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Haut-Rhin | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 15 | 32 | <10 | 77 | <10 |
SESSAD | <10 | <10 | <10 | 72 | <10 |
DITEP | 0 | 0 | <10 | 47 | 0 |
IES/DIES | <10 | <10 | 0 | 35 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | <10 | 0 | <10 | <10 |
Total | 39 | 37 | <10 | 233 | 17 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haut-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 57 | 32 | 18 | 14 | <10 |
SESSAD | 65 | <10 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 40 | 0 | 0 | <10 | <10 |
IES/DIES | 30 | <10 | 0 | <10 | <10 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
Total | 199 | 36 | 23 | 19 | 19 |
Sources :
RAH ESMS enfance