Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Marne | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 23 | <10 | 16 | <10 |
SESSAD | 50 | <10 | 0 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | <10 | Pas de données |
DITEP | 71 | <10 | 0 | <10 | 38 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES | <10 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Total | 139 | 32 | 12 | 27 | 46 |
Sources :
RAH ESMS enfance