Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Marne | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 21 | 13 | <10 | <10 |
SESSAD | 66 | <10 | 0 | 0 | <10 |
DITEP | 63 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | <10 | <10 | <10 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | 0 |
Total | 147 | 26 | 30 | <10 | 15 |
Sources :
RAH ESMS enfance