Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Marne | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 41 | 14 | 11 | 16 |
SESSAD | 60 | <10 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 86 | <10 | 0 | <10 | 15 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | <10 | 0 |
IES/DIES | 12 | <10 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
Total | 167 | 51 | 29 | 26 | 33 |
Sources :
RAH ESMS enfance