Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Meurthe-et-Moselle | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 21 | 44 | 19 | 19 | <10 |
SESSAD | 54 | 10 | 0 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 45 | <10 | 0 | 10 | <10 |
IEM/DIEM | 33 | <10 | Pas de données | Pas de données | <10 |
IES | 20 | 19 | 0 | <10 | <10 |
Total | 178 | 80 | 25 | 36 | 23 |
Sources :
RAH ESMS enfance