Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Meurthe-et-Moselle | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 21 | 51 | 22 | 22 | 10 |
SESSAD | 45 | <10 | 0 | <10 | 19 |
DITEP | 27 | 10 | <10 | <10 | 18 |
IEM/DIEM | 25 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | <10 | <10 | <10 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | <10 |
Total | 122 | 80 | 39 | 35 | 51 |
Sources :
RAH ESMS enfance