Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Meurthe-et-Moselle | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 27 | 47 | 17 | 21 | 14 |
SESSAD | 43 | 10 | 0 | <10 | 26 |
DITEP | 11 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | 32 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | 10 | 15 | <10 | <10 | <10 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 |
Total | 128 | 83 | 31 | 39 | 49 |
Sources :
RAH ESMS enfance