Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Bas-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 48 | 45 | 23 | 16 | 10 |
SESSAD | 102 | <10 | <10 | <10 | <10 |
EEAP | Pas de données | Pas de données | <10 | Pas de données | <10 |
DITEP | 111 | <10 | <10 | 21 | <10 |
IEM/DIEM | 10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES | 13 | <10 | <10 | <10 | 0 |
Total | 284 | 65 | 34 | 53 | 28 |
Sources :
RAH ESMS enfance