Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Bas-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 57 | 43 | 34 | 20 | <10 |
SESSAD | 87 | 23 | 0 | <10 | <10 |
DITEP | 55 | 14 | 0 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | 29 | <10 | <10 | <10 | 0 |
IES/DIES | <10 | <10 | 0 | <10 | <10 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | <10 |
Total | 236 | 84 | 39 | 36 | 27 |
Sources :
RAH ESMS enfance