Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Bas-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 74 | 43 | 33 | 19 | <10 |
SESSAD | 93 | 12 | <10 | 23 | <10 |
DITEP | 57 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | 11 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | 40 | 12 | <10 | <10 | <10 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
Total | 276 | 80 | 49 | 55 | 27 |
Sources :
RAH ESMS enfance