Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haut-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 46 | 40 | 17 | 20 | <10 |
SESSAD | 71 | <10 | <10 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 25 | 0 | 0 | 0 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | Pas de données | <10 |
IES | <10 | 0 | 0 | 0 | <10 |
Total | 160 | 44 | 24 | 25 | 24 |
Sources :
RAH ESMS enfance