Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haut-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 41 | 32 | 14 | 30 | <10 |
SESSAD | 109 | <10 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IEM/DIEM | 14 | 0 | <10 | <10 | 0 |
IES/DIES | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
Total | 197 | 39 | 25 | 37 | 15 |
Sources :
RAH ESMS enfance