Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haut-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 57 | 32 | 18 | 14 | <10 |
SESSAD | 65 | <10 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 40 | 0 | 0 | <10 | <10 |
IES/DIES | 30 | <10 | 0 | <10 | <10 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
Total | 199 | 36 | 23 | 19 | 19 |
Sources :
RAH ESMS enfance