Elèves en établissement médico-social
381
Enfants et adolescents
Grand-Est | Haute-Marne | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.8 % | 69 % |
Troubles du psychisme | 17 % | 26.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.2 % | 0 % |
Troubles auditifs | 5.6 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.4 % | 0 % |
Plusieurs troubles associés | 11.2 % | 0.8 % |
Autres troubles | 1.7 % | 1.8 % |
Polyhandicap | 0.8 % | 2.1 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.8 % | 5.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP