Elèves en établissement médico-social
1 087
Enfants et adolescents
Grand-Est | Moselle | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.8 % | 60.5 % |
Troubles du psychisme | 17 % | 20 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.2 % | 2.2 % |
Troubles auditifs | 5.6 % | 0.2 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 0.4 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.4 % | 0.09 % |
Plusieurs troubles associés | 11.2 % | 14.4 % |
Autres troubles | 1.7 % | 2.1 % |
Polyhandicap | 0.8 % | 0.09 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.8 % | 20.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP