Elèves en établissement médico-social
439
Enfants et adolescents
Grand-Est | Vosges | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.8 % | 68.3 % |
Troubles du psychisme | 17 % | 13 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.2 % | 0.2 % |
Troubles auditifs | 5.6 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.4 % | 0 % |
Plusieurs troubles associés | 11.2 % | 12.5 % |
Autres troubles | 1.7 % | 4.1 % |
Polyhandicap | 0.8 % | 1.8 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.8 % | 23.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP