Elèves en établissement médico-social
274
Enfants et adolescents
Grand-Est | Meuse | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.5 % | 64.6 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 28.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.6 % | 0 % |
Troubles auditifs | 5.7 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.08 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.3 % | 0 % |
Plusieurs troubles associés | 11.1 % | 3.3 % |
Autres troubles | 1.7 % | 0.7 % |
Polyhandicap | 0.7 % | 2.6 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.4 % | 8 % |
Sources :
MENJ-DEPP