Elèves en établissement médico-social
1 261
Enfants et adolescents
Grand-Est | Bas-Rhin | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.5 % | 52.3 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 17.7 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.6 % | 5.6 % |
Troubles auditifs | 5.7 % | 7.1 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 3.1 % |
Troubles viscéraux | 0.08 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.3 % | 0.2 % |
Plusieurs troubles associés | 11.1 % | 14 % |
Autres troubles | 1.7 % | 0.2 % |
Polyhandicap | 0.7 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.4 % | 19.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP