Elèves en établissement médico-social
1 189
Enfants et adolescents
Grand-Est | Haut-Rhin | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.5 % | 55.8 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 11.4 % |
Troubles du langage ou de la parole | 4.6 % | 5 % |
Troubles auditifs | 5.7 % | 5.8 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 5.6 % |
Troubles viscéraux | 0.08 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.3 % | 5 % |
Plusieurs troubles associés | 11.1 % | 10.5 % |
Autres troubles | 1.7 % | 0.7 % |
Polyhandicap | 0.7 % | 0.08 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.4 % | 21.1 % |
Sources :
MENJ-DEPP