Elèves en inclusion
707
Enfants et adolescents
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Ardennes | CA Ardenne Métropole | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42 % | 49.4 % | 47.1 % |
Troubles du psychisme | 20.4 % | 20.5 % | 23.6 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 12 % | 13.6 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 1.6 % | 1.6 % |
Troubles visuels | 2 % | 1.7 % | 2.1 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 0.8 % | 0.6 % |
Troubles moteurs | 8.3 % | 10.1 % | 8.2 % |
Plusieurs troubles associés | 6.8 % | 2.8 % | 2.8 % |
Autres troubles | 3.1 % | 1.1 % | 0.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 12.5 % | 10.5 % | 10.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Ardennes | CA Ardenne Métropole | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 19.8 % | 17.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 12.5 % | 13.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 19.8 % | 18.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 21.7 % | 24.3 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 26.2 % | 26.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Ardennes | CA Ardenne Métropole | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 32.5 % | 54.4 % | 53.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 26.1 % | 10.1 % | 9.9 % |
Pas d’aide humaine | 41.4 % | 35.5 % | 36.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP