Elèves en inclusion
131
Enfants et adolescents
CA d'Epinal
568
CA de Saint-Dié-Des-Vosges
433
CC Bruyères-Vallons des Vosges
86
CC de la Porte des Vosges Méridionales
216
CC de la Région de Rambervillers
113
CC de l'Ouest Vosgien
131
CC de Mirecourt Dompaire
99
CC des Ballons des Hautes-Vosges
51
CC des Hautes Vosges
166
CC des Vosges Côté Sud Ouest
53
CC Terre d'Eau
131
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Vosges | CC de l'Ouest Vosgien | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42 % | 44.2 % | 51.9 % |
Troubles du psychisme | 20.4 % | 15.1 % | 6.9 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 22.5 % | 26.7 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 1.6 % | 1.5 % |
Troubles visuels | 2 % | 1.7 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 0.6 % | 2.3 % |
Troubles moteurs | 8.3 % | 7.4 % | 6.1 % |
Plusieurs troubles associés | 6.8 % | 4.7 % | 3.1 % |
Autres troubles | 3.1 % | 2.3 % | 1.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 12.5 % | 13 % | 16 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Vosges | CC de l'Ouest Vosgien | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 20.8 % | 22.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 4.2 % | 3.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 35 % | 29.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 13.8 % | 12.2 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 26.3 % | 32.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Vosges | CC de l'Ouest Vosgien | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 32.5 % | 24.9 % | 26.3 % |
Aide mutualisée par AESH | 26.1 % | 38.1 % | 43.8 % |
Pas d’aide humaine | 41.4 % | 37 % | 30 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP