Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Aube | CC du Nogentais | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 22.7 % | 42.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 17.8 % | 8.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 14.9 % | 23 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 15.9 % | 6.6 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 28.7 % | 19.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP