Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC du Pays Boulageois | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 14.8 % | 12.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 8.2 % | 2.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 27.9 % | 34.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 18.1 % | 12.9 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 31 % | 37.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP