Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Bas-Rhin | CC de la Région de Haguenau | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 20.7 % | 8.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 6.1 % | 5.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 30.8 % | 29.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 21.5 % | 30.6 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 20.9 % | 25.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP