Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meuse | CA de Bar-Le-Duc - Sud Meuse | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 19.2 % | 19.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 21 % | 16.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 17.8 % | 16.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 24.2 % | 27.7 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 17.8 % | 20.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP