Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Marne | CA Reims Métropole | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 12.8 % | 13.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 14.9 % | 10.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 29.8 % | 32.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 13 % | 15.1 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 29.5 % | 28.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP