Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Bas-Rhin | CC du Pays de Barr | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 15.2 % | 17.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 4.7 % | 7.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 32.1 % | 30.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 19.2 % | 28.2 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 28.8 % | 15.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP