Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC du Pays du Saintois | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 19.3 % | 17.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 15.8 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 33.4 % | 59.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 12 % | 5.3 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 19.5 % | 17.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP