Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Vosges | CC du Pays des Abbayes | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 19.9 % | 19.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 3.8 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 29.7 % | 39 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 14 % | 12.2 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 32.5 % | 29.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP