Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | CA Mulhouse Alsace Agglomération | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 27 % | 21.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 7.6 % | 8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 16.8 % | 12.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 16.6 % | 17 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 32 % | 41 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP