Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Marne | CA de Châlons-En-Champagne | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 18.7 % | 24.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 15.4 % | 10.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 27.7 % | 21.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 11.5 % | 10 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 26.8 % | 33.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP