Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haute-Marne | CC Meuse Rognon | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 21.3 % | 23.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 19.9 % | 31.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 19.9 % | 17 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 17.8 % | 19.1 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 21.1 % | 8.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP