Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC Terres Touloises | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 17.7 % | 34 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 18.3 % | 11.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 37.1 % | 34 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 11.1 % | 4.1 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 15.8 % | 16.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP