Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Ardennes | CC Ardenne, Rives de Meuse | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 19.8 % | 20.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 12.5 % | 17.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 19.8 % | 20.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 21.7 % | 13.2 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 26.2 % | 28.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP