Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Ardennes | CC des Portes du Luxembourg | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 19.8 % | 25.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 12.5 % | 1.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 19.8 % | 17.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 21.7 % | 40.3 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 26.2 % | 14.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP