Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Aube | CC de Ramerupt | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 21.8 % | 33.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 17.3 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 14.8 % | 33.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 17.9 % | 0 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 28.1 % | 33.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP