Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Aube | CC de la Région de Bar sur Aube | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 21.8 % | 17.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 17.3 % | 21.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 14.8 % | 10.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 17.9 % | 17.4 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 28.1 % | 32.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP