Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Aube | CC des Rivières | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 26.2 % | 26.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 12 % | 43.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 13.8 % | 13 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 17.6 % | 8.7 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 30.5 % | 8.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP