Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Marne | CC du Pays d'Anglure | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 12.8 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 14.9 % | 28.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 29.8 % | 35.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 13 % | 7.1 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 29.5 % | 28.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP