Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haute-Marne | CC de la Vallée de la Marne | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 23.8 % | 17.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 23 % | 17.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 14.2 % | 13 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 14.9 % | 8.7 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 24.1 % | 43.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP